MS está em alerta para chuvas intensas e tempestades
A tarde e a noite desta segunda-feira (27) prometem ser de muita chuva em parte de Mato Grosso do Sul, conforme alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão aponta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou de até 50 a 100 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 60 a 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas eléatricas.
O alerta está classificado na cor laranja, que representa grau de Perigo, válido até às às 23h59 de hoje para 44 cidades:
Água Clara | Itaporã |
Alcinópolis | Jaraguari |
Anastácio | Maracaju |
Angélica | Nioaque |
Aparecida do Taboado | Nova Alvorada do Sul |
Aquidauana | Nova Andradina |
Bandeirantes | Paraíso das Águas |
Bataguassu | Paranaíba |
Brasilândia | Pedro Gomes |
Camapuã | Ponta Porã |
Campo Grande | Ribas do Rio Pardo |
Cassilândia | Rio Brilhante |
Chapadão do Sul | Rio Negro |
Corguinho | Rio Verde de Mato Grosso |
Costa Rica | Rochedo |
Coxim | Santa Rita do Pardo |
Deodápolis | São Gabriel do Oeste |
Dois Irmãos do Buriti | Selvíria |
Douradina | Sidrolândia |
Dourados | Sonora |
Figueirão | Terenos |
Inocência | Três Lagoas |
Outro alerta
Além deste, há um segundo alerta para chuvas intensa em parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidades de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos 40 a 60 km/h, válido até às 10h de terça-feira (28).
Neste caso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta está classificado na cor amarela, que representa grau de Perigo Potencial. São 63 cidades na área de risco:
Água Clara | Inocência |
Alcinópolis | Itaporã |
Anastácio | Ivinhema |
Anaurilândia | Jaraguari |
Angélica | Jardim |
Antônio João | Ladário |
Aparecida do Taboado | Maracaju |
Aquidauana | Miranda |
Bandeirantes | Nioaque |
Bataguassu | Nova Alvorada do Sul |
Batayporã | Nova Andradina |
Bela Vista | Novo Horizonte do Sul |
Bodoquena | Paraíso das Águas |
Bonito | Paranaíba |
Brasilândia | Pedro Gomes |
Camapuã | Ponta Porã |
Campo Grande | Porto Murtinho |
Caracol | Ribas do Rio Pardo |
Cassilândia | Rio Brilhante |
Chapadão do Sul | Rio Negro |
Corguinho | Rio Verde de Mato Grosso |
Corumbá | Rochedo |
Costa Rica | Santa Rita do Pardo |
Coxim | São Gabriel do Oeste |
Deodápolis | Selvíria |
Dois Irmãos do Buriti | Sidrolândia |
Douradina | Sonora |
Dourados | Taquarussu |
Fátima do Sul | Terenos |
Figueirão | Três Lagoas |
Glória de Dourados | Vicentina |
Guia Lopes da Laguna |
Tempestade no sul
O Inmet ainda colocou a região sul do estado em alerta para tempestade até às 10 horas de terça-feira. A previsão aponta chuva entre 20 e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta está classificado na cor amarela, de Perigo Potencial, sendo válido para 27 cidades:
Amambai | Jateí |
Antônio João | Juti |
Aral Moreira | Laguna Carapã |
Batayporã | Mundo Novo |
Caarapó | Naviraí |
Coronel Sapucaia | Nova Andradina |
Dourados | Novo Horizonte do Sul |
Eldorado | Paranhos |
Fátima do Sul | Ponta Porã |
Glória de Dourados | Sete Quedas |
Iguatemi | Tacuru |
Itaquiraí | Taquarussu |
Ivinhema | Vicentina |
Japorã |