Grande parte de MS está em alerta para chuvas intensas até o final da manhã de domingo
A possibilidade de chuvas intensas persistem em Mato Grosso do Sul neste final de semana e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para grande parte do estado.
A meteorologia explica que nuvens carregadas crescem em todas as áreas por causa do ar quente e úmido que predomina sobre a região.
O ar fica abafado em todo o Estado e a região sul de Mato Grosso do Sul tem um dia com muita chuva, com risco de temporal.
A previsão aponta para chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, acompanhada por ventos intensos de 40 a 60 km/h.
O alerta está classificado na cor amarela, que significa grau de Perigo Potencial, e é valido até às 12 horas de domingo (26).
Ao todo, são 64 cidades na área de alerta:
Água Clara | Corumbá | Miranda |
Amambai | Deodápolis | Naviraí |
Anastácio | Dois Irmãos do Buriti | Nioaque |
Anaurilândia | Douradina | Nova Alvorada do Sul |
Angélica | Dourados | Nova Andradina |
Antônio João | Eldorado | Novo Horizonte do Sul |
Aquidauana | Fátima do Sul | Ponta Porã |
Aral Moreira | Glória de Dourados | Porto Murtinho |
Bandeirantes | Guia Lopes da Laguna | Ribas do Rio Pardo |
Bataguassu | Iguatemi | Rio Brilhante |
Batayporã | Itaporã | Rio Negro |
Bela Vista | Itaquiraí | Rio Verde de Mato Grosso |
Bodoquena | Ivinhema | Rochedo |
Bonito | Japorã | Santa Rita do Pardo |
Brasilândia | Jaraguari | São Gabriel do Oeste |
Caarapó | Jardim | Sete Quedas |
Camapuã | Jateí | Sidrolândia |
Campo Grande | Juti | Tacuru |
Caracol | Ladário | Taquarussu |
Corguinho | Laguna Carapã | Terenos |
Coronel Sapucaia | Maracaju | Três Lagoas |
Vicentina |