MS segue em alerta para tempestades e chuvas intensas até a manhã de sexta-feira
Mato Grosso do Sul está em alerta para a ocorrência de temporais e chuvas intensas ao longo das próximas horas, segundo aviso emitido nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, são três alertas que valem até às 10 horas de sexta-feira (13).
De acordo com a explicação, nuvens carregadas crescem sobre todo o Estado, com o predomínio de ar quente e úmido. As pancadas de chuva devem ocorrer preferencialmente à tarde e à noite. Há risco de raios e de chuva moderada a forte. Ao longo do dia ocorrem períodos com sol entre muitas nuvens.
O primeiro alerta é para tempestades, classificado de cor amarela que representa Perigo Potencial, e prevê chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Ao todo, são 53 cidades em alerta:
| Amambai | Ivinhema |
| Anastácio | Japorã |
| Angélica | Jaraguari |
| Antônio João | Jardim |
| Aquidauana | Jateí |
| Aral Moreira | Juti |
| Bela Vista | Laguna Carapã |
| Bodoquena | Maracaju |
| Bonito | Miranda |
| Caarapó | Mundo Novo |
| Campo Grande | Naviraí |
| Caracol | Nioaque |
| Corguinho | Nova Alvorada do Sul |
| Coronel Sapucaia | Nova Andradina |
| Corumbá | Novo Horizonte do Sul |
| Deodápolis | Paranhos |
| Dois Irmãos do Buriti | Ponta Porã |
| Douradina | Porto Murtinho |
| Dourados | Ribas do Rio Pardo |
| Eldorado | Rio Brilhante |
| Fátima do Sul | Rochedo |
| Glória de Dourados | Sete Quedas |
| Guia Lopes da Laguna | Sidrolândia |
| Iguatemi | Tacuru |
| Itaporã | Taquarussu |
| Itaquiraí | Terenos |
| Vicentina |
O segundo alerta também é para tempestades, porém, classificado na cor laranja que significa Perigo. Neste, são esperadas chuvas entre 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. São 30 cidades em alerta:
| Água Clara | Jateí |
| Anaurilândia | Ladário |
| Aparecida do Taboado | Miranda |
| Aquidauana | Nova Andradina |
| Bandeirantes | Novo Horizonte do Sul |
| Bataguassu | Paraíso das Águas |
| Batayporã | Ribas do Rio Pardo |
| Brasilândia | Rio Negro |
| Camapuã | Rio Verde de Mato Grosso |
| Corguinho | Rochedo |
| Corumbá | Santa Rita do Pardo |
| Figueirão | São Gabriel do Oeste |
| Inocência | Selvíria |
| Ivinhema | Taquarussu |
| Jaraguari | Três Lagoas |
O terceiro alerta é para chuvas intensas, classificado na cor amarela que representa Perigo Potencial. A previsão é para chuva entre 20 a 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. São 19 cidades em alerta:
| Água Clara | Inocência |
| Alcinópolis | Paraíso das Águas |
| Aparecida do Taboado | Paranaíba |
| Camapuã | Pedro Gomes |
| Cassilândia | Rio Verde de Mato Grosso |
| Chapadão do Sul | São Gabriel do Oeste |
| Corumbá | Selvíria |
| Costa Rica | Sonora |
| Coxim | Três Lagoas |
| Figueirão |
