Mega da Virada: em MS, 27 apostas acertaram a quina e ganharam mais de R$ 45 mil cada
O maior prêmio da história da Mega-Sena, de pouco mais de R$ 541 milhões, pagos no último sábado (31) através da Mega da Virada, não saiu para nenhuma cidade sul-mato-grossense. Entretanto, outras 27 apostas locais acertaram a quina e faturaram R$ 45.438,78 cada uma.
Os detalhes completos do sorteio só foram divulgados na noite desta segunda-feira (02) pela Caixa, após o sistema apresentar falha de carregamento. Confira os locais em MS onde houve vencedores da quina:
Cidade | Unidade Lotérica | Quan. de números |
Teimosinha | Tipo de Aposta |
Cotas | Prêmio |
---|
AGUA CLARA/MS | CASA LOTERICA AGUA CLARA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
AGUA CLARA/MS | CASA LOTERICA AGUA CLARA | 10 | Não | Simples | 1 | R$227.193,90 |
BELA VISTA/MS | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | CANTINHO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$45.438,75 |
CAMPO GRANDE/MS | CENTRO AMERICA LOTERICA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$90.877,41 |
CAMPO GRANDE/MS | ESTRELA SERVICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | 7 | Não | Bolão | 10 | R$90.877,50 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA DO SHOPPING | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.877,56 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA JD DOS ESTADOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA N SRA APARECIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA PARATI | 7 | Não | Bolão | 12 | R$90.877,56 |
CAMPO GRANDE/MS | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
DOURADOS/MS | LOTERICA BOA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.877,56 |
DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
DOURADOS/MS | TAKAHASHI E YASUNAKA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
IVINHEMA/MS | LOTÉRICA BAMBINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
JARDIM/MS | LOTERICA BOLAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
MARACAJU/MS | LOTERICA APACHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
MIRANDA/MS | LOTERICA SAO LOURENCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
NAVIRAI/MS | CENTRAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PARANAIBA/MS | MEGA MANIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PONTA PORA/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PORTO MURTINHO/MS | LOTERICA RAFAELA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
TRES LAGOAS/MS | BOA SORTE | 13 | Não | Bolão | 47 | R$363.510,22 |
Conforme as informações, foram em todo o país 2.485 apostas ganhadoras com a quina e que irão receber em média o valor de R$ 45.438,78. A Mega da Virada também vai pagar para 183.921 apostas ganhadoras com a quadra, cujo prêmio é de R$ 877,04.
As cinco apostas vencedoras da sena são das cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet. Cada ganhador vai receber R$ 108.393.993,26.
As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.