Janela de transferência partidária foi usada por 23% dos deputados federais
Programada para terminar às 23h59 desta sexta-feira (1º), a janela de transferência partidária foi aproveitada por 23% dos deputados federais, ou em números reais 119 dos 513 parlamentares aproveitaram a brecha eleitoral para mudar de legenda sem o risco de perderem seus mandatos. O ciclo de mudanças começou no último dia 3, com duração de 30 dias, seis meses antes da eleição.
De acordo com um levantamento publicado pelo site da Globo, G1, até a quinta (31) eram 102 — o equivalente a 20%, mas neste último dia do prazo outros 17 deputados mudaram elevando o total para 119 (23%).
Com o fim do prazo neste sábado (2) para desincompatibilização de ministros, governadores, secretários estaduais e prefeitos, o número de trocas de partido pode sofrer alterações com o retorno de deputados federais que estavam licenciados para exercer outros cargos. O número também pode aumentar em razão do prazo que partidos e parlamentares têm para comunicar as mudanças à Câmara e à Justiça Eleitoral.
De todos os partidos, o que mais cresceu foi o PL, que tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, como principal figura política. A sigla tinha 42 e agora soma 76 deputados, sendo que perdeu nove e ganhou outros 43. Crescimento de 83%.
Outro fator que impactou nessa janela foi a fusão do PSL e do DEM, que criaram o União Brasil. Muitos integrantes dos dois partidos extintos deixaram nova legenda, especialmente da ala ligada ao PSL.
O União Brasil chegou a somar 81 deputados na bancada após a fusão, mas agora registra 46. Foram 42 baixas e nove ingressos.
No caso do PTB, a sigla teve a maior redução proporcional, de dez integrantes na Câmara ficaram só a metade, cinco.
Com as mudanças, a maior bancada na Câmara dos Deputados ficou com o Pl, com 76 deputados federais, seguido pelo PP, com 56; o PT, com 55; União Brasil, com 46; PSD, 44; Republicanos, 43; MDB, 34; PSDB, 25; PSB, 22; e PDT, com 20 completam o quadro de maiores bancadas federais.
Veja abaixo quais foram os partidos que mais cresceram durante essa janela:
| Saíram | Entraram | Bancada atual | |
| PL | 9 | 42 | 76 |
| PP | 2 | 15 | 56 |
| PSD | 6 | 13 | 44 |
| Republicanos | 5 | 15 | 43 |
Veja a lista de todas as mudanças partidárias na Câmara dos Deputados nesta janela
| DEPUTADO | SAIU DE | ENTROU EM |
| Abílio Santana (BA) | PL | PSC |
| Aelton Freitas (MG) | PL | PP |
| Alex Santana (BA) | PDT | Republicanos |
| Aliel Machado (PR) | PSB | PV |
| Aline Sleutjes (PR) | União Brasil | Pros |
| Augusto Coutinho (PE) | Solidariedade | Republicanos |
| Bacelar (BA) | Podemos | PV |
| Bia Kicis (DF) | União Brasil | PL |
| Capitão Alberto Neto (AM) | Republicanos | PL |
| Capitão Derrite (SP) | PP | PL |
| Capitão Fabio Abreu (PI) | PL | PSD |
| Capitão Wagner (CE) | Pros | União Brasil |
| Carla Dickson (RN) | Pros | União Brasil |
| Carla Zambelli (SP) | União Brasil | PL |
| Carlos Henrique Gaguim (TO) | Republicanos | União Brasil |
| Carlos Jordy (RJ) | União Brasil | PL |
| Caroline de Toni (SC) | União Brasil | PL |
| Célio Studart (CE) | PV | PSD |
| Charlles Evangelista (MG) | União Brasil | PP |
| Chris Tonietto (RJ) | União Brasil | PL |
| Cristiane Yared (PR) | PL | PP |
| Clarissa Garotinho (RJ) | Pros | União Brasil |
| Coronel Armando (SC) | União Brasil | PL |
| Coronel Chrisóstomo (RO) | União Brasil | PL |
| Coronel Tadeu (SP) | União Brasil | PL |
| Da Vitória (ES) | Cidadania | PP |
| Damião Feliciano (PB) | PDT | União Brasil |
| Daniel Freitas (SC) | União Brasil | PL |
| Daniel Silveira (RJ) | União Brasil | PTB |
| Danilo Forte (CE) | PSDB | União Brasil |
| David Miranda (RJ) | PSOL | PDT |
| Delegado Eder Mauro (PA) | PSD | PL |
| Diego Garcia (PR) | Podemos | Republicanos |
| Domingos Sávio (MG) | PSDB | PL |
| Doutor Leonardo (MT) | Solidariedade | Republicanos |
| Doutor Luiz Ovando (MS) | União Brasil | PP |
| Doutora Soraya Manato (ES) | União Brasil | PTB |
| Doutora Vanda Milani (AC) | Solidariedade | Pros |
| Eduardo Bolsonaro (SP) | União Brasil | PL |
| Eduardo Costa (PA) | PTB | PSD |
| Emidinho Madeira (MG) | PSB | PL |
| Eros Biondini (MG) | Pros | PL |
| Fábio Reis (SE) | MDB | PSD |
| Felício Laterça (RJ) | União Brasil | PP |
| Filipe Barros (PR) | União Brasil | PL |
| Flávio Nogueira (PI) | PDT | PT |
| Gastão Vieira (MA) | Pros | PT |
| General Girão (RN) | União Brasil | PL |
| Gustinho Ribeiro (SE) | Solidariedade | Republicanos |
| Hélio Costa (SC) | Republicanos | PSD |
| Hélio Lopes (RJ) | União Brasil | PL |
| Herculano Passos (RJ) | MDB | Republicanos |
| Jefferson Campos (SP) | PSB | PL |
| João Roma (BA) | Republicanos | PL |
| Joaquim Passarinho (PA) | PSD | PL |
| Joice Hasselmann (SP) | União Brasil | PSDB |
| José Mario Schreiner (GO) | União Brasil | MDB |
| José Medeiros (MT) | Podemos | PL |
| Julio Delgado (MG) | PSB | PV |
| Junio Amaral (MG) | União Brasil | PL |
| Leandre (PR) | PV | PSD |
| Léo Motta (MG) | PL | Republicanos |
| Liziane Bayer (RS) | PSB | Republicanos |
| Loester Trutis (MS) | União Brasil | PL |
| Lourival Gomes (RJ) | União Brasil | PP |
| Luis Miranda (DF) | União Brasil | Republicanos |
| Luisa Canziani (PR) | PTB | PSD |
| Luiz Antonio Correa (RJ) | PL | PP |
| Luiz Lima (RJ) | União Brasil | PL |
| Luiz Nishimori (PR) | PL | PSD |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) | União Brasil | PL |
| Luizão Goulart (PR) | Republicanos | Solidariedade |
| Major Fabiana (RJ) | União Brasil | PL |
| Major Vitor Hugo (GO) | União Brasil | PL |
| Mara Rocha (AC) | PSDB | MDB |
| Marcelo Alvaro Antonio (MG) | União Brasil | PL |
| Marcelo Calero (RJ) | Cidadania | PSD |
| Marcelo Moraes (RS) | PTB | PL |
| Marcelo Nilo (BA) | PSB | Republicanos |
| Marcio Labre (RJ) | União Brasil | PL |
| Marcos Aurélio Sampaio (PI) | MDB | PSD |
| Marília Arraes (PE) | PT | Solidariedade |
| Marina Santos (PI) | PL | Republicanos |
| Marlon Santos (RS) | PDT | PL |
| Maurício Dziedricki (RS) | PTB | Podemos |
| Moses Rodrigues (CE) | MDB | União Brasil |
| Nelson Barbudo (MT) | União Brasil | PL |
| Nereu Crispim (RS) | União Brasil | PSD |
| Neucimar Fraga (ES) | PSD | PP |
| Nivaldo Albuquerque (AL) | PTB | Republicanos |
| Norma Ayub (ES) | União Brasil | PP |
| Olival Marques (PA) | União Brasil | MDB |
| Onyx Lorenzoni (RS) | União Brasil | PL |
| Otoni de Paula (RJ) | PSC | MDB |
| Pastor Eurico (PE) | Patriota | PL |
| Patrick Dorneles (PB) | PSD | PSC |
| Paulo Eduardo Martins (PR) | PSC | PL |
| Pedro Augusto Palareti (RJ) | PSD | PP |
| Pedro Lucas Fernandes (MA) | PTB | União Brasil |
| Pedro Lupion (PR) | União Brasil | PP |
| Pedro Paulo (RJ) | União Brasil | PSD |
| Ricardo Izar (SP) | PP | Republicanos |
| Ricardo Silva (SP) | PSB | PV |
| Roberto de Lucena (SP) | Podemos | Republicanos |
| Roman (PR) | Patriota | PP |
| Rosana Valle (SP) | PSB | PL |
| Rose Modesto (MS) | PSDB | União Brasil |
| Rubens Júnior (MA) | PCdoB | PT |
| Ruy Carneiro (PB) | PSDB | PSC |
| Sanderson (RS) | União Brasil | PL |
| Silvia Cristina (RO) | PDT | PL |
| Sóstenes Cavalcante (RJ) | União Brasil | PL |
| Subtenente Gonzaga (MG) | PDT | PSD |
| Tereza Cristina (MS) | União Brasil | PP |
| Tiago Dimas (TO) | Solidariedade | Podemos |
| Túlio Gadêlha (PE) | PDT | Rede |
| Vermelho (PR) | PSD | PL |
| Vicentinho Júnior (TO) | PL | PP |
| Wilson Santiago (PB) | PTB | Republicanos |
