Após jejum de 28 anos, Argentina é campeã da Copa América no Maracanã
Com um belo gol de Angel Di Maria, ainda no primeiro tempo, a Argentina venceu a Seleção Brasileira por 1 a 0, na noite deste sábado, no Maracanã, e faturou o título da Copa América de 2021.
Essa é a 15ª taça do torneio continental da Albiceleste, que é a maior campeã da competição ao lado do Uruguai. O Brasil, que era o atual campeão, soma apenas nove taças, em terceiro no ranking.
A Argentina não vencia um torneio profissional havia 28 anos. A última taça, até então, tinha sido outra edição da Copa América, em 1993 no Equador.
Além deste jejum, o título marcou o nome de Lionel Messi na história da seleção argentina. Foi a primeira conquista dele com a camisa azul e branco.
A Argentina foi campeã invicta da Copa América. Na fase de grupos, conquistou três vitórias e um empate. Nas quartas, passou com facilidade pelo Equador, com 3 a 0. Na semifinal, sufoco e vitória nos pênaltis sobre a Colômbia.
A equipe comandada por Lionel Scaloni marcou 12 gols (empatado com o Brasil como melhor ataque). Os dois times também levaram três gols cada, sendo dois na fase de grupos e um em duelos de mata-mata.
As duas seleções voltam a se reunir em menos de dois meses para disputarem as rodadas 9 e 10 das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
No início de setembro, a Argentina enfrentará Venezuela (fora) e Bolívia (em casa), enquanto o Brasil duelará com Chile (fora) e Peru (casa).
Lista de campeões da Copa América
| Ano (sede) | Campeão | Vice-campeão |
| 1916 (Argentina) | Uruguai | Argentina |
| 1917 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1919 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1920 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1921 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1922 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1923 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1924 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1925 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1926 (Chile) | Uruguai | Argentina |
| 1927 (Peru) | Argentina | Uruguai |
| 1929 (Argentina) | Argentina | Paraguai |
| 1935 (Peru) | Uruguai | Argentina |
| 1937 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1939 (Peru) | Peru | Uruguai |
| 1941 (Chile) | Argentina | Uruguai |
| 1942 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1945 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1946 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1947 (Equador) | Argentina | Paraguai |
| 1949 (Brasil) | Brasil | Paraguai |
| 1953 (Peru) | Paraguai | Brasil |
| 1955 (Chile) | Argentina | Chile |
| 1956 (Uruguai) | Uruguai | Chile |
| 1957 (Peru) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Argentina) | Argentina | Brasil |
| 1959 (Equador) | Uruguai | Argentina |
| 1963 (Bolívia) | Bolívia | Paraguai |
| 1967 (Uruguai) | Uruguai | Argentina |
| 1975 (sem sede fixa) | Peru | Colômbia |
| 1979 (sem sede fixa) | Paraguai | Chile |
| 1983 (sem sede fixa) | Uruguai | Brasil |
| 1987 (Argentina) | Uruguai | Chile |
| 1989 (Brasil) | Brasil | Uruguai |
| 1991 (Chile) | Argentina | Brasil |
| 1993 (Equador) | Argentina | México |
| 1995 (Uruguai) | Uruguai | Brasil |
| 1997 (Bolívia) | Brasil | Bolívia |
| 1999 (Paraguai) | Brasil | Uruguai |
| 2001 (Colômbia) | Colômbia | Mèxico |
| 2004 (Peru) | Brasil | Argentina |
| 2007 (Venezuela) | Brasil | Argentina |
| 2011 (Argentina) | Uruguai | Paraguai |
| 2015 (Chile) | Chile | Argentina |
| 2016 (EUA) | Chile | Argentina |
| 2019 (Brasil) | Brasil | Peru |
| 2021 (Brasil) | Argentina | Brasil |
