Já sentiu a mudança no vento? MS entra em alerta para declínio na temperatura
A temperatura já começou a cair em grande parte de Mato Grosso do Sul e deve aumentar mais ao longo das próximas horas, segundo aviso emitido nessa segunda-feira (13) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O alerta indica queda de mais de 5ºC nos termômetros, colocando em risco a saúde da população após um longo período de seca e calor. A passagem dessa frente fria começou na manhã de hoje e deve perdurar pelo menos até às 09 horas de quarta-feira (15).
| Alerta de cor laranja – Perigo | ||
| Amambai | Eldorado | Miranda |
| Antônio João | Guia Lopes da Laguna | Mundo Novo |
| Aquidauana | Iguatemi | Naviraí |
| Aral Moreira | Itaporã | Nioaque |
| Bela Vista | Itaquiraí | Paranhos |
| Bodoquena | Japorã | Ponta Porã |
| Bonito | Jardim | Porto Murtinho |
| Caarapó | Jateí | Sete Quedas |
| Caracol | Juti | Tacuru |
| Coronel Sapucaia | Ladário | Vicentina |
| Corumbá | Laguna Carapã | |
| Maracaju | ||
Além desse, há um segundo alerta também de declínio na temperatura, indicando a redução de 3 a 5ºC, com leve risco à saúde humana. Esse se inicia às 22 horas desta segunda e segue válido também até às 09 horas de quarta-feira.
| Alerta cor amarela – Perigo Potencial | |||
| Água Clara | Corguinho | Jateí | Rio Verde de Mato Grosso |
| Alcinópolis | Corumbá | Juti | Rochedo |
| Anastácio | Costa Rica | Maracaju | Santa Rita do Pardo |
| Anaurilândia | Coxim | Miranda | São Gabriel do Oeste |
| Angélica | Deodápolis | Naviraí | Selvíria |
| Aquidauana | Dois Irmãos do Buriti | Nioaque | Sidrolândia |
| Bandeirantes | Douradina | Nova Alvorada do Sul | Sonora |
| Bataguassu | Dourados | Nova Andradina | Taquarussu |
| Batayporã | Fátima do Sul | Novo Horizonte do Sul | Terenos |
| Bonito | Figueirão | Paraíso das Águas | Três Lagoas |
| Brasilândia | Glória de Dourados | Pedro Gomes | Vicentina |
| Caarapó | Itaporã | Ribas do Rio Pardo | |
| Camapuã | Ivinhema | Rio Brilhante | |
| Campo Grande | Jaraguari | Rio Negro | |
